Kamu kurumlarında memur olmak isteyen milyonlarca adayın beklediği 2026 KPSS takvimi netleşti. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilecek sınavların başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli olurken, adayların en çok merak ettiği konuların başında ise “Kaç puanla hangi kadrolara atanabilirim?” sorusu geliyor. İşte tablo ve verilerle 2026 KPSS rehberi.

2026 KPSS Takvimi Tek Tabloda
| Eğitim Düzeyi | Başvuru Tarihi | Geç Başvuru Tarihi | Sınav Tarihi | Sonuç Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Lisans Alan Bilgisi | 1-13 Temmuz 2026 | 22-23 Temmuz 2026 | 12-13 Eylül 2026 | 7 Ekim 2026 |
| Ön Lisans | 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 | 19-20 Ağustos 2026 | 4 Ekim 2026 | 30 Ekim 2026 |
| Ortaöğretim (Lise) | 27 Ağustos-8 Eylül 2026 | 15-16 Eylül 2026 | 25 Ekim 2026 | 19 Kasım 2026 |
Hangi KPSS Puanıyla Hangi Mesleklere Girilebilir?
Ortaöğretim KPSS (Lise Mezunları)
| Puan Aralığı | Yerleşme Şansı | Kadrolar |
|---|---|---|
| 60-70 | Düşük | Hizmetli, destek personeli |
| 70-80 | Orta | Memur, şoför, veri giriş personeli |
| 80-90 | Yüksek | Belediye memuru, VHKİ, koruma-güvenlik |
| 90+ | Çok Yüksek | Merkezi atamalarda avantajlı kadrolar |
Öne Çıkan Kadrolar
- Memur
- Hizmetli
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi
- Şoför
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)
- Belediye Zabıta Memuru
Ön Lisans KPSS
| Puan Aralığı | Yerleşme Şansı | Kadrolar |
|---|---|---|
| 70-75 | Sınırlı | Büro destek kadroları |
| 75-85 | İyi | Büro personeli, bilgisayar işletmeni |
| 85-90 | Yüksek | Tekniker, icra katibi |
| 90+ | Çok Yüksek | Sağlık teknikeri, merkezi atamalar |
En Çok Tercih Edilen Kadrolar
- Büro Personeli
- Bilgisayar İşletmeni
- İcra Katibi
- Sağlık Teknikeri
- Tekniker
- Üniversite Personeli
- Belediye Kadroları
Lisans KPSS
| Puan Aralığı | Atanma İhtimali | Kadrolar |
|---|---|---|
| 75-80 | Düşük-Orta | Düz memurluk |
| 80-85 | Orta | Bakanlık memurlukları |
| 85-90 | Yüksek | Uzman yardımcılığı |
| 90-95 | Çok Yüksek | Kariyer meslekler |
| 95+ | Üst Düzey | En prestijli kurumlar |
Lisans Mezunlarının Başvurabileceği Kadrolar
- Düz Memur
- Gelir Uzman Yardımcısı
- Vergi Müfettiş Yardımcısı
- Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı
- Uzman Yardımcısı
- Müfettiş Yardımcısı
- Kaymakam Adaylığı
- Bakanlık Uzmanlığı

Son 5 Yılın Genel KPSS Taban ve Tavan Puan Görünümü
| Eğitim Düzeyi | Ortalama Taban Puan | Yüksek Talep Gören Kadrolar | Tavan Puanlar |
|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 70-85 | VHKİ, Memur | 95+ |
| Ön Lisans | 75-88 | Tekniker, Büro Personeli | 97+ |
| Lisans | 80-92 | Uzman Yardımcılığı | 98+ |
Not: Puanlar kurumların açtığı kadro sayısı, tercih yoğunluğu ve branş dağılımına göre değişiklik gösterebilir.
KPSS Adayları İçin “Güvenli Puan” Tablosu
| Puan | Değerlendirme |
|---|---|
| 70 Altı | Atama ihtimali oldukça düşük |
| 70-79 | Bazı kadrolarda şans bulunuyor |
| 80-84 | Rekabetçi seviye |
| 85-89 | Güçlü aday profili |
| 90-94 | Çok yüksek atama şansı |
| 95+ | Türkiye genelinde üst sıralar |
2026 KPSS’de En Çok Talep Görmesi Beklenen 3 Kadro
1. Büro Personeli
Belediyeler, üniversiteler ve bakanlıklarda en fazla ilan açılan kadrolardan biri olmaya devam ediyor.
2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Özellikle üniversiteler ve kamu hastanelerinde yoğun alım bekleniyor.
3. Uzman Yardımcılığı Kadroları
Bakanlıklar ve düzenleyici kurumlarda kariyer meslek olarak öne çıkıyor. Bu kadrolarda genellikle 85 puan üzeri sonuçlar avantaj sağlıyor.
2026 KPSS maratonu temmuz ayında başlayacak başvurularla resmen start alacak. Adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları, sınav giriş belgelerini takip etmeleri ve tercih dönemine kadar puan hedeflerini belirlemeleri büyük önem taşıyor.
















