| Şirket | Kodu | Firma Adı | Arz Tarihi | Durumu |
|---|---|---|---|---|
![]() | MCARD | (MetropolCard) Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 2-3-4 Mart 2026 | YENİ |
![]() | LXGYO | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2-3-4 Mart 2026 | YENİ |
![]() | GENKM | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | 2-3 Mart 2026 | YENİ |
![]() | SVGYO | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 26-27 Şubat - 2 Mart 2026 | YENİ |
![]() | EMPAE | Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 19-20 Şubat 2026 | |
![]() | ATATR | Ata Tur. İşlet. Taş. Mad. Kuyumculuk San. ve Dış Tic. A.Ş. | 11-12-13 Şubat 2026 | |
![]() | BESTE | Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | 5-6 Şubat 2026 | |
![]() | AKHAN | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. | 28-29-30 Ocak 2026 | |
![]() | NETCD | Netcad Yazılım A.Ş. | 28-29-30 Ocak 2026 | |
![]() | UCAYM | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | 14-15-16 Ocak 2026 | |
![]() | FRMPL | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. | 7-8-9 Ocak 2026 | |
![]() | ZGYO | Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7-8-9 Ocak 2026 | |
![]() | MEYSU | Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 5-6-7 Ocak 2026 | |
![]() | ARFYE | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 25-26 Aralık 2025 |


Sign in to your account